Получение списка товаров
Описание
GET /api/v1/products
Возвращает объект, содержащий общее количество товаров, параметры пагинации и массив товаров текущей страницы.
Пример запроса
curl -X GET "https://b2b.63kolesa.ru/api/v1/products" -H "X-API-KEY: <API_KEY>"fetch('https://b2b.63kolesa.ru/api/v1/products', {
headers: { 'X-API-KEY': '<API_KEY>' },
});import requests
requests.get(
'https://b2b.63kolesa.ru/api/v1/products',
headers={'X-API-KEY': '<API_KEY>'}
)<?php
$ch = curl_init('https://b2b.63kolesa.ru/api/v1/products');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['X-API-KEY: <API_KEY>']);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
?>Параметры запроса
Все параметры передаются в query string и являются необязательными.
Пагинация
| Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
page | int | 1 | Номер страницы |
limit | int | 50 | Кол-во записей на странице (макс 200) |
Фильтры
Фильтрация доступна по всем полям товара. Поля зависят от категории — полный список см. в разделе «Описание полей» ниже.
Сортировка
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
sort | string | Поле сортировки: price, vendor, model. По умолчанию price |
order | string | Направление сортировки: asc или desc. По умолчанию asc |
Примеры запроса
curl -X GET "https://b2b.63kolesa.ru/api/v1/products?page=1&limit=20&vendor=TUNGA&season=1&sort=price&order=asc" \
-H "X-API-KEY: <API_KEY>"fetch('https://b2b.63kolesa.ru/api/v1/products?page=1&limit=20&vendor=TUNGA&season=1&sort=price&order=asc', {
headers: { 'X-API-KEY': '<API_KEY>' },
});import requests
requests.get(
'https://b2b.63kolesa.ru/api/v1/products',
headers={'X-API-KEY': '<API_KEY>'},
params={'page': 1, 'limit': 20, 'vendor': 'TUNGA', 'season': 1, 'sort': 'price', 'order': 'asc'}
)<?php
$params = http_build_query(['page' => 1, 'limit' => 20, 'vendor' => 'TUNGA', 'season' => 1, 'sort' => 'price', 'order' => 'asc']);
$ch = curl_init("https://b2b.63kolesa.ru/api/v1/products?{$params}");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['X-API-KEY: <API_KEY>']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
?>Возвращаемое значение
{
"error": false,
"total": 7865,
"page": 1,
"limit": 50,
"pages": 158,
"count": 50,
"products": [
{
"_id": "УТ-00066778",
"allModels": ["Nordway 2"],
"artikul": "686199783",
"category": "ШИНЫАВТОМОБИЛЬНЫЕЛЕГКОВЫЕ",
"height": "70",
"load": "82",
"model": "NORDWAY 2",
"radius": "13",
"rests": [
{
"store": "Tolyatti2",
"price": 3710,
"count": 1,
"userPrice": 3090
}
],
"runflat": false,
"season": 1,
"speed": "Q",
"studded": true,
"title": "ЛЕГКОВЫЕ ШИНЫ TUNGA NORDWAY 2 175/70 R13 82Q ШИП",
"type": 0,
"vendor": "TUNGA",
"width": "175",
"priority": 0,
"img_url": "https://cdn.63kolesa.ru/images/4d20f207-a475-11eb-9a64-ac1f6bd527af.jpg",
"cargo": false,
"volume": 0.06,
"weight": 6.7,
"slug": "LEGKOVYE_SHINY_TUNGA_NORDWAY_2_17570_R13_82Q_SHIP",
"description": "Tunga Nordway 2 – зимняя шипованная шина..."
}
]
}Описание полей
Возвращаемые поля зависят от категории товара. Есть общие поля, одинаковые для всех товаров и поля актуальные только для конкретной категории.
Общие поля
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
total | int | Общее кол-во товаров |
page | int | Текущая страница |
limit | int | Кол-во записей на странице |
pages | int | Общее кол-во страниц |
count | int | Кол-во товаров на текущей странице |
_id | string | Идентификатор товара |
artikul | string | Артикул товара |
category | string | Категория товара |
slug | string | Строка-идентификатор |
title | string | Наименование |
type | int | Тип товара |
vendor | string | Производитель |
img_url | string | УРЛ картинки |
volume | float | Объем |
weight | float | Вес |
rests.store | string | Название склада |
rests.price | int | Цена розничная |
rests.count | int | Количество |
rests.userPrice | int | Цена пользовательская |
Шиныавтомобильныелегковые
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
radius | string | Диаметр |
width | string | Ширина |
height | string | Высота |
load | string | Индекс нагрузки |
speed | string | Индекс скорости |
season | int | Сезонность шины. 0 - летняя. 1 - зимняя |
runflat | boolean | Runflat. true - да. false - нет |
studded | boolean | Наличие шипов. true - да. false - нет |
cargo | boolean | Cargo. true - да. false - нет |
description | string | Описание товара |
allModels | array | Массив с названиями моделей |
Автомобильныедиски
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
radius | string | Диаметр |
width | string | Ширина |
bolts | string | Кол-во крепежных отверстий |
pcd | string | PCD - Диаметр Расположения Отверстий |
et | string | ET - вылет |
dia | string | Диаметр центрального отверстия |
color | string | Цвет диска |
stamped | boolean | Технология изготовления. true - штампованный. false - литой |
description | string | Описание товара |
Шиныавтомобильныегрузовые
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
radius | string | Диаметр |
width | string | Ширина |
height | string | Высота |
load | string | Индекс нагрузки |
speed | string | Индекс скорости |
runflat | boolean | Runflat. true - да. false - нет |
studded | boolean | Наличие шипов. true - да. false - нет |
axis | string | Ось |
description | string | Описание товара |
Специсельхозшины
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
radius | string | Диаметр |
width | string | Ширина |
height | string | Высота |
load | string | Индекс нагрузки |
speed | string | Индекс скорости |
runflat | boolean | Runflat. true - да. false - нет |
studded | boolean | Наличие шипов. true - да. false - нет |
apply | boolean | Сельхозшина. true - да. false - нет |
description | string | Описание товара |
Велопокрышки
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
radius | string | Диаметр |
width | string | Ширина |
description | string | Описание товара |
Квадрошины
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
radius | string | Диаметр |
width | string | Ширина |
height | string | Высота |
axis | string | Ось |
description | string | Описание товара |
Камерыдляшиниободныеленты
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
radius | string | Диаметр |
camera | string | Вид камеры |
description | string | Описание товара |
Восстановленнаяшина
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
radius | string | Диаметр |
width | string | Ширина |
height | string | Высота |
axis | string | Ось |
Мотошины
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
radius | string | Диаметр |
width | string | Ширина |
height | string | Высота |
axis | string | Ось |
Масла
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
viscosity | string | Вязкость |
oilType | string | Тип масла |
packing | string | Фасовка |
composition | string | Состав |
engineType | string | Тип двигателя/КПП |
Аккумуляторавтомобильный
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
model | string | Модель |
width | string | Ширина |
height | string | Высота |
len | string | Длина |
capacity | string | Ёмкость |
polarity | string | Полярность |
terminalType | string | Тип клемм |
voltage | string | Напряжение |
startingCurrent | string | Пусковой ток |
Крепеждлядисков
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
fastenerType | string | Тип |
thread | string | Шаг резьбы |
fastenerHeadType | string | Тип головки крепежа |
fastenerLength | string | Длина крепежа |
shapeLandingHole | string | Форма посадочного отверстия |
key | string | Ключ |
threadDiameter | string | Диаметр резьбы |
threadLength | string | Длина резьбы |
fastenerModel | string | Модель |
fastenerColor | string | Цвет |
fastenerAdvProp | string | Доп свойства |
Автотовары
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
- | - | Нет дополнительных полей |
Возможные ошибки
| Код ошибки | Описание | Решение |
|---|---|---|
| 401 | Пользователь не авторизован | Добавить X-API-KEY в заголовок запроса |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера | Связаться с менеджером |